<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gebze-nakliyat.com resmi web sitesi &#187; dolar</title>
	<atom:link href="http://www.gebze-nakliyat.com/tag/dolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gebze-nakliyat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Milyar dolarlık uçak düştü</title>
		<link>http://www.gebze-nakliyat.com/milyar-dolarlik-ucak-dustu.htm</link>
		<comments>http://www.gebze-nakliyat.com/milyar-dolarlik-ucak-dustu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politika Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebze-nakliyat.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül&#8217;ün başkanlığındaki heyet helikopterin gösteri uçuşuna katılmış ve tam not vermişti. bazı uzmanlar ise T129 için &#8216;uçamaz&#8217; demişlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri&#8217;nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak için İtalyan Agusta Westland firmasından alınan ve T129 P1 adı verilen prototip helikopter, test uçuşu sırasında düştü. Türkiye, İtalya&#8217;dan 3 milyar dolara toplam 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül&#8217;ün başkanlığındaki heyet helikopterin gösteri uçuşuna katılmış ve tam not vermişti. bazı uzmanlar ise T129 için &#8216;uçamaz&#8217; demişlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri&#8217;nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak için İtalyan Agusta Westland firmasından alınan ve T129 P1 adı verilen prototip helikopter, test uçuşu sırasında düştü. Türkiye, İtalya&#8217;dan 3 milyar dolara toplam 50 adet T129 P1 helikopteri almak için sözleşme imzalamıştı. Helikopterin ihale sürecinde, bazı bürokratların, &#8216;uçamaz&#8217; diyerek projeye karşı çıkmışlardı.</p>
<p>Edinilen bilgilere göre, T129 P1 adı verilen taarruz helikopterinin tek prototipi, geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra, İtalya&#8217;nın Verbania şehri civarında, İsviçre sınırına yakın bir bölgede, test uçuşu yaparken düştü. Helikopteri üreten Agusta Westland firmasına ait özel araziye düşen helikopterdeki, İtalyan pilot ile teknisyen ağır yaralandı.</p>
<p>PROJE GECİKEBİLİR</p>
<p>İtalya,  ATAK helikopterlerini sözleşmeye göre, 2013 yılında Türkiye&#8217;ye teslim etmeye başlayacaktı. Ancak bu gelişme sonrasında projede ciddi gecikmeler yaşanması bekleniyor. Üretici firma A 129 helikopterlerinin ismini Türkiye için T129 olarak değiştirmişti.  Ağırlıklı olarak terörle mücadele operasyonlarında kullanılacak olması nedeniyle, helikopterlerin motoru Doğu ve Güneydoğu Anadolu&#8217;nun zorlu coğrafi ve meteorolojik koşularına göre yeniden tasarlanmıştı. İhale öncesi bazı uzmanlar T129&#8242;un alımına &#8216;uçamaz&#8217; diyerek karşı çıkmışlardı.</p>
<p>KENDİ ETRAFINDA DÖNMEYE BAŞLADI</p>
<p>Helİkopterİn, düşmeden önce 1500 feet irtifada kendi etrafında dönmeye başladığı ve bu şekilde yere çakıldığı öğrenildi. Düşme nedeniyle ilgili kesin kaza &#8211; kırım raporu çalışmalarının devam ettiği ancak, kuyruk motorundaki bir arıza nedeniyle düştüğü değerlendiriliyor.  Helikopter yere çakıldıktan sonra yangın çıktığı, parçalarının ise 10 metre yarıçapındaki bir alana dağıldığı öğrenildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebze-nakliyat.com/milyar-dolarlik-ucak-dustu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lira sağlam para</title>
		<link>http://www.gebze-nakliyat.com/lira-saglam-para.htm</link>
		<comments>http://www.gebze-nakliyat.com/lira-saglam-para.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Güney Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[İspanya]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Portekiz]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yunanistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebze-nakliyat.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[ Borç batağındaki Yunanistan, İspanya ve Portekiz küresel krizin ikinci dalgasını  başlattı. Euro çöküyor, dolar tüm paraları ezip geçiyor. Para birimleri ayakta  kalan Türkiye ve Kanada diğer ülkelerden ayrışıyor
Dünya ekonomisi yeni yılda Avrupa Birliği’nin Akdeniz sınırını oluşturan üç  önemli ekonomi Yunanistan, İspanya ve Portekiz’deki sarsıntıların etkisiyle  ikinci bir kriz dalgasına doğru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-158"></span><strong> Borç batağındaki Yunanistan, İspanya ve Portekiz küresel krizin ikinci dalgasını  başlattı. Euro çöküyor, dolar tüm paraları ezip geçiyor. Para birimleri ayakta  kalan Türkiye ve Kanada diğer ülkelerden ayrışıyor</strong></p>
<p>Dünya ekonomisi yeni yılda Avrupa Birliği’nin Akdeniz sınırını oluşturan üç  önemli ekonomi Yunanistan, İspanya ve Portekiz’deki sarsıntıların etkisiyle  ikinci bir kriz dalgasına doğru sürüklenirken, Türk Lirası en istikrarlı para  birimleri arasında kaldı. Avrupa Birliği’nin sorunlu ülkeleri nedeniyle dolar ve  Euro olmak üzere dünyanın belli başlı para birimleri karşısında yılbaşından bu  yana hızla atağa kalktı. TL; Euro’ya karşı yüzde 4.5, İngiliz Sterlini’ne göre  yüzde 3.2 değer kazandı. ABD para biriminin hızlı geri dönüşünden Türkiye ile  aynı sınıfta olan gelişmekte olan ülkelerin para birimleri de olumsuz etkilendi.  Brezilya Reali yüzde 8, Güney Afrika Rand’ı yüzde 5.4 değer kaybetti. Dolar  fırtınasından etkilenen paralar sadece bunlar değil&#8230; Dolara karşı Doğu  Avrupa’nın, ekonomisi yeni filizlenen ülkelerinden Çek Cumhuriyeti’nin parası  Kron’da yüzde 4.1, Polonya Zloti’sinde ise 4.6’lık düşüş var.</p>
<p><strong> YEN YÜKSELİYOR AMA NEDEN?  Para Kaynağı</strong></p>
<p>Piyasalar açısından hızlı dalgalanmalarla başlayan 2010’da dolara karşı en  istikrarlı para birimleri ise Japon Yeni, Kanada Doları ve Türk Lirası olarak ön  plana çıktı. Para birimi dünya ekonomisi zora düştükçe sistematik olarak değer  kazanan ve bu değer artışı ‘olumsuz’ olarak yorumlanan Japonya bir yana  bırakıldığında, krizin ikinci dalgasında diğerlerine göre istikrarını koruyan  ülkeler Kanada ve Türkiye olarak sıralandı. Dolara karşı değer kaybı Kanada  Doları’nda yüzde 1.75, TL’de ise yüzde 1.77 ile sınırlı kaldı. 1 dolar ve 1  Euro’dan oluşan döviz sepetine göre bakıldığında ise TL’nin değeri yılbaşına  göre yüzde 1.26 arttı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebze-nakliyat.com/lira-saglam-para.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taşıma-lojistik 1.3 milyar dolara indi!</title>
		<link>http://www.gebze-nakliyat.com/tasima-lojistik.htm</link>
		<comments>http://www.gebze-nakliyat.com/tasima-lojistik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nakliyat Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Dinçşahin]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebze-nakliyat.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Taşımacılık ve lojistik sektörü 2009 yılında Avrupa pazarında ticaret hacminin daralmasına karşılık Körfez ülkelerini de kapsayan Ortadoğu ülkelerine yöneldi.  Bu da, yüzde 23 daralan Avrupa pazarına karşılık, taşımacılıkta yüzde 25’e varan artış getirdi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sektörü 2009 Raporu’nu açıklayan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Tamer Dinçşahin, 2009 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin taşıma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taşımacılık ve lojistik sektörü 2009 yılında Avrupa pazarında ticaret hacminin daralmasına karşılık Körfez ülkelerini de kapsayan Ortadoğu ülkelerine yöneldi.  Bu da, yüzde 23 daralan Avrupa pazarına karşılık, <span id="more-77"></span>taşımacılıkta yüzde 25’e varan artış getirdi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sektörü 2009 Raporu’nu açıklayan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Tamer Dinçşahin, 2009 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin taşıma gelirlerinin yüzde 22, navlun gelirlerinin ise yüzde 12 düşüş göstererek, 1.3 milyar dolara gerilediğini belirtti. Dinçşahin, bu dönemde alternatif pazarlara yöneldiklerini belirterek, “Körfez ülkelerini de içeren Ortadoğu bölgesine yönelik yüzde 25, Kuzey Afrika ülkelerine yönelik ise yüzde 8’lik artış oldu. 2010’da ise bu bölgelerde yüzde 30-35’lik artış bekliyoruz” dedi. Lojistik köyleri  Dinçşahin, bu yıl sektör genelinde de 2008 rakamlarını yakalayıp, küçülmeyi ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Lojistik faaliyetlerinin dağınık ve plansız olarak gerçekleştirilmesinin İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle ‘lojistik köy’lerini yeniden gündeme getirdiğini anlatan Tamer Dinçşahin,  “Şu anda İzmir’de ve Mersin’de lojistik köy çalışmaları başlama aşamasına geldi. Mersin’de talepler alınmaya başlandı. Ankara’da da faklı bir model uygulanıyor. İstanbul eksik kaldı, henüz bir lojistik köy kurulmadı” dedi. Dinçşahin, Küresel Performans Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi’nde Türkiye’nin, 155 ülke arasında 39. sırada yer aldığını söyledi.  İşbirliği imzası  ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) ile Transcamion Gemi Acentesi, UND üyelerinin Avrupa’da yer alan feribot hatlarından uygun şartlarda bilet alabilmesi ve rezervasyon yaptırabilmesine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı. UND Başkanı Tamer Dinçşahin, bu işbirliği anlaşması sayesinde, taşımacılara belli bir oranda bütün geçiş noktalarında indirim uygulanacağını ifade etti. Transcamion Gemi Acentesi Genel Müdürü Joachim Muhs da, “Buradaki amacımız, Türk nakliyecilerine Yunanistan üzerinden iyi alternatif sunabiliyor olmak” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebze-nakliyat.com/tasima-lojistik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

