<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gebze-nakliyat.com resmi web sitesi &#187; Tamer Dinçşahin</title>
	<atom:link href="http://www.gebze-nakliyat.com/tag/tamer-dincsahin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gebze-nakliyat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taşıma-lojistik 1.3 milyar dolara indi!</title>
		<link>http://www.gebze-nakliyat.com/tasima-lojistik.htm</link>
		<comments>http://www.gebze-nakliyat.com/tasima-lojistik.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nakliyat Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[pazar]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Dinçşahin]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gebze-nakliyat.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Taşımacılık ve lojistik sektörü 2009 yılında Avrupa pazarında ticaret hacminin daralmasına karşılık Körfez ülkelerini de kapsayan Ortadoğu ülkelerine yöneldi.  Bu da, yüzde 23 daralan Avrupa pazarına karşılık, taşımacılıkta yüzde 25’e varan artış getirdi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sektörü 2009 Raporu’nu açıklayan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Tamer Dinçşahin, 2009 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin taşıma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taşımacılık ve lojistik sektörü 2009 yılında Avrupa pazarında ticaret hacminin daralmasına karşılık Körfez ülkelerini de kapsayan Ortadoğu ülkelerine yöneldi.  Bu da, yüzde 23 daralan Avrupa pazarına karşılık, <span id="more-77"></span>taşımacılıkta yüzde 25’e varan artış getirdi. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Sektörü 2009 Raporu’nu açıklayan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Tamer Dinçşahin, 2009 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin taşıma gelirlerinin yüzde 22, navlun gelirlerinin ise yüzde 12 düşüş göstererek, 1.3 milyar dolara gerilediğini belirtti. Dinçşahin, bu dönemde alternatif pazarlara yöneldiklerini belirterek, “Körfez ülkelerini de içeren Ortadoğu bölgesine yönelik yüzde 25, Kuzey Afrika ülkelerine yönelik ise yüzde 8’lik artış oldu. 2010’da ise bu bölgelerde yüzde 30-35’lik artış bekliyoruz” dedi. Lojistik köyleri  Dinçşahin, bu yıl sektör genelinde de 2008 rakamlarını yakalayıp, küçülmeyi ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Lojistik faaliyetlerinin dağınık ve plansız olarak gerçekleştirilmesinin İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle ‘lojistik köy’lerini yeniden gündeme getirdiğini anlatan Tamer Dinçşahin,  “Şu anda İzmir’de ve Mersin’de lojistik köy çalışmaları başlama aşamasına geldi. Mersin’de talepler alınmaya başlandı. Ankara’da da faklı bir model uygulanıyor. İstanbul eksik kaldı, henüz bir lojistik köy kurulmadı” dedi. Dinçşahin, Küresel Performans Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi’nde Türkiye’nin, 155 ülke arasında 39. sırada yer aldığını söyledi.  İşbirliği imzası  ULUSLARARASI Nakliyeciler Derneği (UND) ile Transcamion Gemi Acentesi, UND üyelerinin Avrupa’da yer alan feribot hatlarından uygun şartlarda bilet alabilmesi ve rezervasyon yaptırabilmesine ilişkin işbirliği anlaşması imzaladı. UND Başkanı Tamer Dinçşahin, bu işbirliği anlaşması sayesinde, taşımacılara belli bir oranda bütün geçiş noktalarında indirim uygulanacağını ifade etti. Transcamion Gemi Acentesi Genel Müdürü Joachim Muhs da, “Buradaki amacımız, Türk nakliyecilerine Yunanistan üzerinden iyi alternatif sunabiliyor olmak” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gebze-nakliyat.com/tasima-lojistik.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

